Страница команды
Эйнштейн Party
На рахате
Шымкент
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
53игр
10побед
55.3средний балл
2931всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 10
- Вторых мест
- 9
- Третьих мест
- 12
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 53. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 10 марта 2024 — 28 августа 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 марта 202416:15, воскресенье | Блиц #7Wembley, спорт-бар | 3место |
90 | 90 |
Гуру кроссвордов
|
| 17 марта 202416:15, воскресенье | Угадай кино. 100 топовых фильмов Wembley, спорт-бар | 3место |
111 | 201 |
Умники
|
| 28 марта 202419:15, четверг | Классическая игра. Обо всем Wembley, спорт-бар | 4место |
45 | 246 | — |
| 7 апреля 202416:15, воскресенье | Wow в картинкахWembley, спорт-бар | 3место |
53.5 | 299.5 | — |
| 11 апреля 202419:15, четверг | Классическая игра. Обо всем Wembley, спорт-бар | 1место |
48 | 347.5 | — |
| 28 апреля 202416:15, воскресенье | Классическая игра. Обо всем Wembley, спорт-бар
Серия побед · 2
|
1место |
52 | 399.5 | — |
| 19 мая 202416:15, воскресенье | Угадай мультфильмыWembley, спорт-бар | 8место |
31.5 | 431 | — |
| 9 июня 202416:15, воскресенье | Угадай мультфильмWembley, спорт-бар | 9место |
59 | 490 | — |
| 27 июня 202419:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 4место |
43.5 | 533.5 |
Нано-гении
|
| 30 июня 202416:15, воскресенье | Угадай футболWembley, спорт-бар | 2место |
61 | 594.5 | — |
| 11 августа 202416:15, воскресенье | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 5место |
37.5 | 632 | — |
| 15 августа 202419:15, четверг | Музыкальный квиз. Русские хиты Яндекс музыкиWembley, спорт-бар | 12место |
46 | 678 | — |
| 18 августа 202416:15, воскресенье | Угадай кино, музыку, мультфильмы, сериалы. 100 вопросовWembley, спорт-бар
Личный рекорд
|
2место |
112 | 790 | — |
| 22 августа 202419:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 2место |
48.5 | 838.5 | — |
| 19 сентября 202419:15, четверг | Угадай мелодию. Микс хитовWembley, спорт-бар
Личный рекорд
|
6место |
53 | 891.5 | — |
| 26 сентября 202419:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 3место |
33 | 924.5 | — |
| 3 октября 202419:15, четверг | Музыкальная игра. Хиты караоке. МиксWembley, спорт-бар
Личный рекорд
|
5место |
58 | 982.5 | — |
| 6 октября 202415:15, воскресенье | Кино нон-стопWembley, спорт-бар | 1место |
89 | 1071.5 |
Знатоки
|
| 10 октября 202419:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 4место |
45.5 | 1117 | — |
| 24 октября 202419:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 1место |
53.5 | 1170.5 | — |
Показано 20 из 53 игр
Показать ещё
Загружаем игры…